ใหม่ Ford Ranger รีวิว ฟอร์ด เรนเจอร์ ราคา ตารางผ่อน-ดาวน์ ฟอร์ด เรนเจอร์ แกร่งยิ่งกว่า ทรงพลังยิ่งขึ้น
Ford Ranger ฟอร์ดเรนเจอร์ กระบะพันธุ์อึดในยุคนี้ ที่จะเคียงข้างคุณไปทุกที่ไม่ว่าสภาพถนนข้างหน้าจะเป็นเช่นไรทั้งทางเรียบหรือทางขรุขระ สัมผัสได้ถึงความปลอดภัยที่พร้อมปกป้องคุณในทุกทิศทาง รวมถึงความสะดวกสบายอย่างเต็มพิกัด
ราคาของ Ford Ranger ฟอร์ด เรนเจอร์ แต่ล่ะรุ่นมีดังนี้
แค็ปเปิดได้
- STD 2.2L 4×2 LR MT ราคา 559,000 บาท
- OPEN CAB 2.2L XL 4×2 LR ราคา 599,000 บาท
- OPEN CAB 2.2L XL+ 4×2 HR MT ราคา 649,000 บาท
- OPEN CAB 2.2L XLS 4×2 LR ราคา 659,000 บาท
- OPEN CAB 2.2L XLS 4×2 HR ราคา 699,000 บาท
- OPEN CAB 2.2L XLS 4×2 HR AT ราคา 739,000 บาท
- OPEN CAB 2.2L XLS 4×4 MT ราคา 759,000 บาท
- OPEN CAB 2.2L XLT 4×2 HR ราคา 754,000 บาท
- OPEN CAB 2.2L XLT 4×2 HR 6AT ราคา 794,000 บาท
- OPEN CAB 2.2L XLT 4×4 ราคา 814,000 บาท
- OPEN CAB 3.2L XLT 4×4 ราคา 864,000 บาท
ดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู
- DOUBLE CAB 2.2L XLS 4×2 HR ราคา 789,000 บาท
- DOUBLE CAB 2.2L XLT 4×2 HR ราคา 839,000 บาท
- DOUBLE CAB 2.2L XLT 4×2 HR AT ราคา 879,000 บาท
- DOUBLE CAB 2.2L FX4 4×2 HR 6MT ราคา 889,000 บาท
- DOUBLE CAB 2.2L XLT 4×4 ราคา 929,000 บาท
- DOUBLE CAB 2.2L XLT 4×4 6MT ราคา 919,000 บาท
- DOUBLE CAB 3.2L XLT 4×4 AT ราคา 1,029,000 บาท
- DOUBLE CAB 2.2L Wildtrak 4×2 HR MT ราคา 955,000 บาท
- DOUBLE CAB 2.2L Wildtrak 4×2 HR AT ราคา 995,000 บาท
- DOUBLE CAB 2.2L Wildtrak 4×4 HR AT ราคา 1,100,000 บาท
- DOUBLE CAB 3.2L Wildtrak 4×4 HR AT ราคา 1,199,000 บาท
Ford Ranger ฟอร์ด เรนเจอร์ มีสีให้เลือกดังนี้
Pride Orange
Cool White
Black Mica
Aluminnum Metallic
Metropolitan Grey
True Red
Aurora Blue
Reflex Blue
ระบบมาตรฐานภายนอกของ Ford Ranger ฟอร์ด เรนเจอร์
ระบบช่วยออกตัวบณะจอดบนทางลาดชัน (Hill Launch Assist) ระบบจะสั่งการให้เบรกทำงานค้างไว้ในระยะเวลาหนึ่งหลังจากถอนเบรก เพื่อมาเหยียบคันเร่ง ป้องกันรถไหลถอยหลังบนทางลาด (เฉพาะรุ่น Wildtrak)
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขา (Hill Descent Control) ระบบจะสั่งเบรกให้ทำงานอัตโนมัติ เพื่อชะลอความเร็วของรถในขณะลงเขาหรือในสภาวะเส้นทางที่ท้าทาย (เฉพาะรุ่น Wildtrak 4×4)
ระบบเฟืองท้าย แบบ Locking Rear Differential ให้ทุกความท้าทายบนถนนออฟโรดกลายเป็นเรื่องง่าย โดยระบบจะช่วยป้องกันการหมุนล้อฟรีเมื่อคุณต้องเผชิญกับปัญหา ทั้งพื้นดินที่ไม่ราบเรียบ พื้นโคลนบนเส้นทาง หรือหินที่ขรุขระ (เฉพาะรุ่น Wildtrak)
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESP) ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ โดยระบบจะทำงานเมื่อตัวรถเสียสมดุล ด้วยการเพิ่มแรงเบรกในแต่ละล้อและลดกำลังของเครื่องยนต์ เพื่อให้รถกลับเข้าสู่สภาวะสมถุล (เฉพาะรุ่น Wildtrak)
กระบะโอเพ่นแค็บ ฟังก์ชั่นครบ สามารถบรรทุกได้ถึง 1,340 กิโลเมตร ลุยน้ำลึกได้ 800 เมตร
ระบบมาตรฐานภายในของ Ford Ranger ฟอร์ด เรนเจอร์
ระบบดีไซน์ภายใน หรูหรา สะดวกสบาย
เทคโนโลยี ระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC3 ช่วยให้คุณไม่ต้องละพวงมาลัยและละสายตาจากถนนขณะขับขี่ เพียงแค่ออกคำสั่งเสียงง่ายๆ ก็สามารถรับสาย โทรออก เปลี่ยนเพลงที่เล่น หรือปรับอุณหภูมิในรถ
ตารางราคาผ่อน-ดาวน์ของ Ford Ranger ฟอร์ด เรนเจอร์
รุ่น/ราคา
|
เงินดาวน์
|
ยอดจัด
|
ราคาผ่อนชำระต่อเดือน(บาท) | ||||
48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | ||||
STD 2.2L 4×2 LR MT /559,000 บาท | 5% | 27,950 | 531,050 | 12,900 | 10,798 | 9,522 | – |
10% | 55,900 | 503,100 | 12,053 | 10,062 | 8,790 | 7,981 | |
15% | 83,850 | 475,150 | 11,126 | 9,206 | 8,025 | 7,260 | |
20% | 111,800 | 447,200 | 10,360 | 8,534 | 7,348 | 6,684 | |
OPEN CAB 2.2L XL 4×2 LR / 599,000 บาท | 5% | 29,950 | 569,050 | 13,823 | 11,571 | 10,203 | – |
10% | 59,900 | 539,100 | 12,916 | 10,782 | 9,419 | 8,552 | |
15% | 89,850 | 509,150 | 11,923 | 9,865 | 8,599 | 7,780 | |
20% | 119,800 | 479,200 | 11,101 | 9,142 | 7,874 | 7,162 | |
OPEN CAB 2.2L XL+ 4×2 HR MT / 649,000 บาท | 5% | 32,450 | 616,550 | 14,977 | 12,537 | 11,055 | – |
10% | 64,900 | 584,100 | 13,994 | 11,682 | 10,206 | 9,266 | |
15% | 97,350 | 551,650 | 12,918 | 10,688 | 9,317 | 8,429 | |
20% | 129,800 | 519,200 | 12,028 | 9,908 | 8,531 | 7,760 | |
OPEN CAB 2.2L XLS 4×2 HR / 699,000 บาท | 5% | 34,950 | 664,050 | 16,131 | 13,502 | 11,907 | – |
10% | 69,900 | 629,100 | 15,072 | 12,582 | 10,992 | 9,979 | |
15% | 104,850 | 594,150 | 13,913 | 11,512 | 10,035 | 9,078 | |
20% | 139,800 | 559,200 | 12,955 | 10,671 | 9,188 | 8,358 | |
OPEN CAB 2.2L XLS 4×2 HR AT / 739,000 บาท | 5% | 36,950 | 702,050 | 17,054 | 14,275 | 12,588 | – |
10% | 73,900 | 665,100 | 15,935 | 13,302 | 11,621 | 10,551 | |
15% | 110,850 | 628,150 | 14,709 | 12,170 | 10,609 | 9,598 | |
20% | 147,800 | 851,200 | 13,696 | 11,282 | 9,714 | 8,836 | |
DOUBLE CAB 2.2L XLS 4×2 HR / 789,000 บาท | 10% | 78,900 | 710,100 | 15,474 | 12,888 | 11,241 | 10,187 |
15% | 118,350 | 670,650 | 13,977 | 11,524 | 10,024 | 9,141 | |
20% | 157,800 | 631,200 | 13,150 | 10,641 | 9,140 | 8,288 | |
25% | 197,250 | 591,750 | 12,328 | 9,863 | 8,490 | 7,676 | |
DOUBLE CAB 2.2L XLT 4×2 HR / 839,000 บาท | 10% | 83,900 | 755,100 | 16,455 | 13,705 | 11,954 | 10,833 |
15% | 125,850 | 713,150 | 14,863 | 12,254 | 10,660 | 9,720 | |
20% | 167,800 | 671,200 | 13,983 | 11,315 | 9,719 | 8,813 | |
25% | 209,750 | 629,250 | 13,109 | 10,488 | 9,028 | 8,162 | |
DOUBLE CAB 2.2L XLT 4×2 HR AT / 879,000 บาท | 10% | 87,900 | 791,100 | 17,239 | 14,358 | 12,524 | 11,349 |
15% | 131,850 | 781,150 | 15,572 | 12,839 | 11,168 | 10,183 | |
20% | 175,800 | 703,200 | 14,650 | 11,855 | 10,183 | 9,233 | |
25% | 219,750 | 659,250 | 13,734 | 10,988 | 9458 | 8,551 | |
DOUBLE CAB 2.2L XLT 4×4 / 919,000 บาท | 10% | 91,900 | 827,100 | 18,024 | 15,012 | 13,093 | 11,866 |
15% | 137,850 | 781,150 | 16,280 | 13,423 | 11,676 | 10,647 | |
20% | 185,800 | 743,200 | 15,317 | 12,394 | 10,646 | 9,653 | |
25% | 229,750 | 689,250 | 14,359 | 11,488 | 9,889 | 8,941 | |
DOUBLE CAB 3.2L XLT 4×4 AT / 1,029,000 บาท | 10% | 102,900 | 926,100 | 20,181 | 16,809 | 14,661 | 13,286 |
15% | 154,350 | 874,650 | 18,229 | 15,029 | 13,074 | 11,921 | |
20% | 205,800 | 823,200 | 17,150 | 13,878 | 11,920 | 10,808 | |
25% | 257,250 | 771,750 | 16,078 | 12,863 | 11,072 | 10,011 | |
DOUBLE CAB 2.2L Wildtrak 4×2 HR MT / 955,000 บาท | 15% | 143,250 | 811,750 | 22,907 | 17,554 | 14,476 | 12,593 |
20% | 191,000 | 764,000 | 21,362 | 16,350 | 13,395 | 11,509 | |
25% | 238,750 | 716,250 | 19,896 | 15,208 | 12,457 | 10,718 | |
30% | 286,500 | 668,500 | 18,569 | 14,133 | 11,576 | 9,964 | |
DOUBLE CAB 2.2L Wildtrak 4×2 HR AT / 995,000 บาท | 15% | 149,250 | 845,750 | 23,867 | 18,289 | 15,083 | 13,121 |
20% | 199,000 | 796,000 | 22,257 | 17,034 | 13,957 | 11,991 | |
25% | 248,750 | 746,250 | 20,729 | 15,845 | 12,979 | 11,167 | |
30% | 298,500 | 696,500 | 19,347 | 14,725 | 12,061 | 10,382 | |
DOUBLE CAB 2.2L Wildtrak 4×4 HR AT / 1,100,000 บาท | 15% | 165,000 | 935,000 | 26,385 | 20,219 | 16,674 | 14,505 |
20% | 220,000 | 880,000 | 24,606 | 18,832 | 15,429 | 13,256 | |
25% | 275,000 | 825,000 | 22,917 | 17,518 | 14,348 | 12,345 | |
30% | 330,000 | 770,000 | 21,389 | 16,279 | 13,334 | 11,477 | |
DOUBLE CAB 3.2L Wildtrak 4×4 HR AT / 1,199,000 บาท | 15% | 179,850 | 1,019,150 | 28,760 | 22,039 | 18,175 | 15,811 |
20% | 239,800 | 959,200 | 26,820 | 20,527 | 16,818 | 14,449 | |
25% | 299,750 | 899,250 | 24,979 | 19,094 | 15,639 | 13,456 | |
30% | 359,700 | 839,300 | 23,314 | 17,744 | 14,534 | 12,510 |
หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของ Ford Ranger ฟอร์ดเรนเจอร์ สอบถามได้ที่โชว์รูม ฟอร์ด ทั่วประเทศ